heavy duty laser
This laser cnc machine is designed for permanent use and cutting heavy sheets and is suitable for applications such as shed construction, agricultural tools, shipbuilding, etc./این دستگاه cnc لیزر جهت کاربریهای دایمی و برش ورقهای سنگین طراحی شده است و برای کاربریهای مانند سوله سازی،ادوات کشاورزی ،کشتی سازی و .. مناسب میباشد.
ستگاههای برش لیزر بسرعت در حال رشد و جایگزینی با سایر روشهای برش در صنعت میباشند.
سرعت بالاتر،کیفیت سطح عالی و دقت بیشتر از جمله دلایل توسعه روش برش لیزر است.
دستگاه برش لیزر سهاتک با کیفیت و سرعت تحویل بالا میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.
سری جی سهاتک با ابعاد بزرگ و توان بالا مناسب برای کاربریهای سنگین میباشد.
کنترلر ویدونگ
موتور و درایو ویدونگ 1500 وات
شاسی یکپارچه (بسته به ابعاد ماشین)
سیستم مکنده دود دارد
سیستم روغنکاری اتوماتیک برنامه پذیر
موتور فوکوس یاسکاوا
اتوفوکوس دارد
پاورسورس ریکاس
هد ریتولز
مقاله درباره انتخاب پاور سورس مناسب
مقاله درباره تکنولوژی لیزر فایبر
https://soha-tec.com/choose-laser-power-and-appropriate-speed-in-cutting/
Configuration List | |||||||
| No. | Comfiguration | Brand | Quantity | ||||
| 1 | Laser source | Reci | 1set | ||||
| 2 | Fiber Cable | Reci | 10m | ||||
| 3 | Laser head | Reitools | 1set | ||||
| 4 | Control system | NCStudio | 1set | ||||
| 5 | Driver/motor | Weidong | 3 sets | ||||
| 6 | Reducer | MOTOREDUCER | 3 sets | ||||
| 7 | Gear | LEAD | 3 sets | ||||
| 8 | High pressure solenoid valve | Japan SMC | 2 pcs | ||||
| 9 | Proportional valve | Japan SMC | 1 pc | ||||
جدول سرعت و ضخامت برش برای توان سورسها با توان مختلف
| Reference cutting speed list | |||||||||
Material | Thicknes | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | ||
| s(mm) | |||||||||
| Speed | |||||||||
| m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | ||||
Carbon steel(gas O2) | 1 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-43 | 35-44 | ||
| 2 | 4.0-6.5 | 4.5-6.5 | 4.7-6.5 | 4.8-7.5 | 15-25 | 20-28 | |||
| 3 | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 7.0-12 | 13-17 | |||
| 4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.8-3.5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.0 | 3.0-4.5 | |||
| 5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.0-4.2 | |||
| 6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.5-3.5 | |||
| 8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | |||
| 10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.4 | 1.8-2.5 | |||
| 12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | |||
| 14 | / | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.2-1.8 | |||
| 16 | / | / | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.3 | |||
| 18 | / | / | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |||
| 20 | / | / | / | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |||
| 22 | / | / | / | / | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | |||
| 25 | / | / | / | / | / | 0.3-0.55 | |||
Stainlsee steel(Gas N2) | 1 | 18-27 | 27-35 | 30-40 | 35-45 | 32-45 | 45-50 | ||
| 2 | 5-7.5 | 44485 | 44550 | 16-23 | 18-30 | 25-35 | |||
| 3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-22 | |||
| 4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 44484 | |||
| 5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 3.5-5.0 | 8.0-1.2 | |||
| 6 | / | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 4.8-8.0 | |||
| 8 | / | / | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.2-2.0 | 3.0-4.0 | |||
| 10 | / | / | / | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.6-2.5 | |||
| 12 | / | / | / | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 | |||
| 14 | / | / | / | / | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||
| 20 | / | / | / | / | / | 0.3-0.55 | |||
| 25 | / | / | / | / | / | 0.2-0.4 | |||
Material | Thicknes | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | ||
| s(mm) | |||||||||
| Speed | Speed | Speed | Speed | Speed | Speed | ||||
| m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | m/min | ||||
Aluminium(Gas N2) | 1 | 6.0-10 | 44489 | 15-25 | 25-38 | 35-45 | 42-55 | ||
| 2 | 2.8-3.5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 44487 | 13-24 | 20-40 | |||
| 3 | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 15-25 | |||
| 4 | / | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 9.5-12 | |||
| 5 | / | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | |||
| 6 | / | / | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.8-5.0 | |||
| 8 | / | / | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-2.5 | |||
| 10 | / | / | / | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 1.0-1.5 | |||
| 12 | / | / | / | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.0 | |||
| 16 | / | / | / | / | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 | |||
| 20 | / | / | / | / | / | 0.5-0.7 | |||
| 25 | / | / | / | / | / | 0.3-0.5 | |||
Copper(Gas N2) | 1 | 6.0-10 | 8.0-13 | 44485 | 20-35 | 25-35 | 35-45 | ||
| 2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 20-30 | |||
| 3 | 0.5-10 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 44548 | |||
| 4 | / | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 5.0-8.0 | |||
| 5 | / | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 | |||
| 6 | / | / | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 | |||
| 8 | / | / | / | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.6-2.2 | |||
| 10 | / | / | / | / | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | |||
| 12 | / | / | / | / | / | 0.3-0.5 | |||
Process Comparision | |||||||
| Compare items | Fiber laser cutting | Traditional cutting | |||||
Operability | Very east | Complex,rich experience is require | |||||
| Working piece | Samll or none deformation | Deformation much | |||||
Cutting edge | Very good,No sanding or little sanding is required | with burr,Must sanding | |||||
| Consumption | Less power cost, about 3$/hour | High consumption, some cust 20$/hour | |||||
| Speed | At least three time faster | Slow | |||||
| Environmental | Friendly with environment | No good for environment | |||||
| Health injury | Weak and acceptable | Bad for operator health | |||||
Applicatle | Stainless steel, carbon | Stainless steel, carbon | |||||
steel, Aluminium, Copper | |||||||
Galvernized steel, alloy | |||||||
سها تولید کننده ماشین آلات سی ان سی CNC